2011
Titolo/Scopo | Analisi e progettazione della Human Machine Interface per centri di Comando e Controllo |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Elettronica S.p.A. |
Ricadute | Il progetto pevede il supporto scientifico per i seguenti due obiettivi: (1) progetto dell’interfaccia visiale per strumenti di controllo net-centric; (2) visualizzazione di relazioni tra elementi di uno scenario geograficamente distribuito |
Responsabile scientifico | Maurizio Patrignani |
Inizio | 28 marzo 2011 |
Durata | 9 mesi |
2009
Titolo/Scopo | Sviluppo di un software per il supporto al Marketing di un Internet Service Provider |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Altran Italia S.p.A. |
Ricadute | Il progetto ha previsto il progetto di algoritmi per l’inferenza delle relazioni di tipo economico e di routing esistenti tra Internet Service Provider. |
Responsabile scientifico | Maurizio Pizzonia |
Inizio | 17 giugno 2009 |
Durata | 5 mesi |
Titolo/Scopo | licenza d’uso software |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Réseaux IP Européens Network Coordination Centre. |
Ricadute | Lo scopo del contratto è stato quello di fornire il software BGPlay per la pubblicazione in formato grafico e interattivo dei dati di routing intedominio del Routing Information Service. Il contratto prevedeva installazione, licenza d’uso e supporto per un anno. |
Responsabile scientifico | Maurizio Pizzonia |
Inizio | 18 febbraio 2009 |
Durata | 12 mesi |
Titolo/Scopo | creazione di nuovo laboratorio |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Microsoft Italia |
Ricadute | Il contratto prevede la costituzione di un laboratorio di ricerca presso il Dipartimento di Informatica e Automazione, del Microsoft Innovation Center. Il centro si occupa di Unified Communication e Collaboration con particolare attenzione alle esigenze della pubblica amministrazione e con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese. |
Responsabile scientifico / Coordinatore | Giovanni Ulivi / Maurizio Pizzonia |
Inizio | 19 settembre 2009 |
Durata | 3 anni |
2008
Titolo/Scopo | Studio e realizzazione di un software per il tracciamento automatico di oggetti individuati tramite sensori ISR |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Engineerin S.p.A |
Ricadute | |
Responsabile scientifico | Stefano Panzieri |
Inizio | |
Durata |
2007
Titolo/Scopo | Modellistica e Analisi di Sistemi Complessi ad Alta Interdipendenza |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | SELEX-Sistemi Integrati |
Ricadute | |
Responsabile scientifico | Stefano Panzieri |
Inizio | |
Durata |
2006
Titolo/Scopo | Architettura Software per la Fusione Dati |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Engineerin S.p.A. |
Ricadute | |
Responsabile scientifico | |
Inizio | |
Durata |
2004
Titolo/Scopo | Tecnologie e metodologie di Fusione Dati |
Tipologia | ricerca conto terzi |
Azienda | Engineerin S.p.A. |
Ricadute | |
Responsabile scientifico | Stefano Panzieri |
Inizio | |
Durata |